【商品管理】基本設定
基本設定でできること
商品管理の基本設定画面では、商品(単品・定期)における基本的な情報(商品名や価格、定期商品であれば配送サイクルなど)の設定について確認・編集を行えます。
基本設定画面
基本設定画面は「商品管理 > 商品管理 > 該当商品」の「詳細/編集」をクリックすると「基本設定」として表示されます。
※画像は定期商品の詳細画面です。単品商品の場合は「タブ:定期詳細設定」が表示されません。
基本設定画面における各項目
詳細/編集画面にて表示項目や表示順は異なります。
詳細画面(単品・定期)
商品管理の基本情報として、詳細画面では以下項目を確認できます。
※商品タイプ(単品/定期)の違いなどにより、表示項目に相違が発生します。
基本情報
ID | 商品を一意に特定する管理用のIDです。 | ||||||
商品名 | 商品の名前です。 LP/ショップページで表示されます。 |
||||||
商品コード | 商品を一意に特定する商品コードです。 | ||||||
SKU コード(マスター) | 商品の SKU を一意に特定する SKU コードです。 リンクをクリックすると「商品管理 > 商品管理 > 該当商品」の「タブ:SKU 管理」画面に遷移します。 |
||||||
商品ラベル | 商品に設定されたラベルです。 | ||||||
配送温度帯 | 商品に設定された配送温度帯です。 複数選択した場合は、上の設定から優先度が高くなります。 ※当設定は配送温度帯管理機能をアプリインストールすると利用可能になります。 |
||||||
設定済みの広告URL名 | 設定されている広告URL名です。 | ||||||
ステータス | ショップページ(https://ドメイン/shop)の商品一覧に対するステータスです。
本設定はLPの販売状況に影響を与えません |
||||||
販売中 | 商品の販売ステータスです。
販売ステータスに関する注意事項LPの販売商品に設定している場合、LPのステータスにかかわらず、商品の販売中ステータスを「いいえ」に変更できません。 |
||||||
公開開始日 | 商品の公開開始日です。 商品の公開期間設定についてはこちらをご確認ください。 |
||||||
公開終了日 | 商品の公開終了日です。 商品の公開期間設定についてはこちらをご確認ください。 |
||||||
通常価格(マスター) | 商品の通常価格(税抜)です。 | ||||||
販売価格(マスター) | 商品の販売価格(税抜)です。 | ||||||
原価(マスター) | 商品の原価(税抜)です。 | ||||||
税率設定 | 商品単位に設定した税率です。 リンクをクリックすると「設定 > 税金 > 税率設定」の編集画面に遷移します。 税率0%の税率テンプレートを選択すると、「軽減税率対象」のチェックボックスが出現します。内税で運用される場合はこちらを設定してください。 ※ 「軽減税率対象」チェックの有無で内税用のLiquid変数への値格納時、当該商品の税率を8%もしくは10%かどうか判定します。 内税用のLiquid変数についてはこちらを参照ください。 |
||||||
大きさ(マスター) | 商品の大きさです。 | ||||||
メーカー | 商品のメーカーです。 | ||||||
カテゴリー | 商品のカテゴリーです。 | ||||||
規格 | 商品の規格です。 | ||||||
同梱物 | 商品に設定している同梱物です。 |
商品ページ情報
商品画像 | ショップページの商品一覧に表示される商品画像です。 | ||||
新着フラグ(マスター) | ショップページの新着セグメントへの商品表示有無です。
|
||||
セールフラグ(マスター) | ショップページのセールセグメントへの商品表示有無です。 「テーマ管理」でショップページのデザインをカスタマイズする際に使用可能です。
|
||||
メタディスクリプション | ショップページの商品詳細に表示されるメタディスクリプションです。 | ||||
メタキーワード | ショップページの商品詳細に表示されるメタキーワードです。 | ||||
追加headタグ | 商品詳細画面のheadタグ内にメタ情報を設定できます。 | ||||
詳細 | ショップページで商品検索時および詳細ページの商品名下部に表示される商品の詳細です。 | ||||
詳細(モバイル) | モバイルで表示した際に、ショップページで商品検索時および詳細ページの商品名下部に表示される商品の詳細です。 | ||||
詳細(サブ) | 商品の詳細(サブ)です。 「テーマ管理」でショップページのデザインをカスタマイズする際に使用可能です。 |
||||
詳細(サブ、モバイル) | 商品の詳細(サブ)のモバイル表示です。 「テーマ管理」でショップページのデザインをカスタマイズする際に使用可能です。 |
||||
注意喚起文(画面上部) | 購入確認ページ(画面上部)に表示する注意喚起文です。 | ||||
注意喚起文 | 購入確認ページに表示する注意喚起文です。 |
定期情報
「単品・定期:単品」を設定した場合は「自動受注作成件数」以下項目は表示されません。
「ショップ管理 > 各種設定 > ショップの機能設定」の「併売商品複数設定:無効」かつ「単品・定期:定期」を設定した場合は「併売商品」項目は表示されません。
定期 | 商品タイプです。
|
||||
併売商品 | 同ページ内で切り替えて販売する定期商品です。 ※本機能はbasic theme の[バージョン:1.7.0]以降、および、テーマ未適用状態にて利用できます。 |
||||
自動受注作成件数 | 定期注文の自動受注作成件数を設けることができます。この回数が設定された場合、回数終了後は自動的に「ステータス」がキャンセルになり、自動受注が作成されなくなります。複数の商品を購入した場合は、自動受注作成件数が一番大きい値の商品の回数が適用されます。設定値に初回分はカウント不要たとえば、全6回の受注作成を行いたい場合、自動受注作成件数の値は「5」と設定します。 |
||||
定期お約束回数 | 定期注文のお約束回数です。 | ||||
配送サイクル | 定期商品の配送サイクルです。 | ||||
何ヶ月おきの何日に配送 | 配送サイクルを日付で指定した場合に、設定した商品の配送サイクルを表示します。 | ||||
何日おきに配送 | 配送サイクルを間隔で指定した場合に、設定した商品の配送サイクルを表示します。 | ||||
何ヶ月おきの何回目の何曜日に配送 | 配送サイクルを曜日で指定した場合に、設定した商品の配送サイクルを表示します。 |
個別送料・支払い方法設定
送料の個別設定 | 個別に設定された商品の送料です。 「無効」の場合、ショップのグローバル設定が適用されます。 |
支払い手数料の個別設定 | 個別に設定された商品の支払い手数料です。 「無効」の場合、ショップのグローバル設定が適用されます。 |
支払い方法の個別設定 | 個別に設定された商品の支払い方法です。 未設定の場合、ショップのグローバル設定が適用されます。 ※当設定はLPには適用されません。 ※セット販売管理および頒布会管理の選択可能商品に対して、支払い方法個別設定を設定した場合、支払い方法の制限が適用されます。 |
支払い方法割引設定 | 商品に紐づく支払い方法ごとの割引(額/率)です。 |
購入制限
会員ランク制御 | 会員ランクによる商品の購入制限を設けている場合に、ショップページで商品を購入できる会員のランクです。 会員ランクを満たさない顧客や会員ランクを満たすもののログインを行っていない顧客は商品を購入できません。 ※ショップページの検索条件で商品名や商品コードを指定して検索した場合、該当商品が検索結果に表示されません。 ※商品詳細ページのURLに直接アクセスすると、404エラーが表示されます。 ※「誰でも購入可能」の場合はすべての利用者が商品を購入できます。 |
||||
注文毎の購入制限数 | 1注文ごとの購入数制限の実施有無です。
|
||||
顧客毎の商品の購入制限数 | 1顧客ごとの商品全体での購入数制限の実施有無です。
|
||||
顧客毎のSKUの購入制限数 | 1顧客ごとのSKU単位での購入数制限を設定できます。
|
||||
未成年者の購入 | 未成年者の購入制限の実施有無です。
|
||||
未成年者の購入年齢制限 | 未成年者の購入を「有効」としたときに設定ができます。 未成年の定義を「18歳」か「20歳」にできます。
|
||||
同梱物の購入制限 | 本商品を、顧客ごとに通算で「同梱物として」受注に同梱できる上限数が「1」に限定されます。
|
||||
購入不可設定(全体) | 商品と同時購入できない商品です。 不可設定を行っている場合の対象商品は、すべての商品または商品タイプで表示されます。 |
||||
購入不可設定(個別:単品商品) | 商品と同時購入できない単品商品です。 | ||||
購入不可設定(個別:定期商品) | 商品と同時購入できない定期商品です。 | ||||
同時購入可能グループ設定 | 設定されている同時購入グループが表示されます。 設定されているグループと異なるグループに設定されている商品とは同時に購入ができません。 |
その他
交換可能 SKU グループ | 交換可能な SKU グループです。 | ||||
マイページでの商品追加 | マイページから定期商品の追加を許可するか、しないかの設定です。 | ||||
マイページでの受注キャンセル | マイページから受注のキャンセルを許可するか、しないかの設定です。 | ||||
購入画面への表示 | 非表示の場合、購入画面に商品が表示されません。 ※販売価格が0円の場合にのみ設定可能です。 |
||||
メール本文への表示 | 非表示の場合、メール本文に商品が表示されません。 ※販売価格が0円の場合にのみ設定可能です。 |
||||
帳票への表示 | 非表示の場合、帳票に商品が表示されません。 ※販売価格が0円の場合にのみ設定可能です。 |
||||
商品データフィード | データフィードへの商品情報の出力有無です。
|
||||
商品データフィード用広告URL | 商品データフィード用の広告URLです。 リンクより商品詳細ページへ遷移可能です。 |
||||
連携用商品番号 | 他カートシステムから移行する際や、他システムと相互連携するために用いられる番号です。 | ||||
発売日 | 商品の発売日です。 |
備考
自由入力(1〜10) | 各自由入力欄に設定した内容です。 |
商品除外フィルタ | 商品に設定した除外フィルタです。 セット商品選択画面の除外フィルタで利用可能です。 |
タイムライン
作成日 | 商品を作成した日時です。 |
更新日 | 商品情報を更新した最終日時です。 |
削除日 | 商品を削除した日時です。 |
編集画面(単品・定期)
商品管理の基本情報として、編集画面では以下項目を編集できます。
編集画面では、商品の削除が可能です。
ただし、下記項目に該当する商品は削除ができません。
・LP(広告 URL)に紐づいている商品
・定期受注管理で「有効」となっているステータスに紐づいている商品
・セット販売管理のプラン管理で紐づいている商品
※商品データは一度削除すると復元できません。
※編集画面に表示される項目には一部編集不可項目が含まれます。
基本情報
ID | 商品を一意に特定する管理用のIDです。 | ||||||
商品名 | 商品の名前を設定します。 | ||||||
商品コード | 商品を一意に特定する商品コードを設定します。 過去に使用した商品コードは重複して設定できません。 |
||||||
SKU コード(マスター) | 商品の SKU を一意に特定する SKU コードを設定します。 過去に使用した SKU コードは重複して設定できません。 ※ SKU を利用しない場合も、商品登録時にマスター SKU として自動生成されます。 |
||||||
商品ラベル | 商品にラベルを設定します。 ラベルは「設定 > ラベル管理 > 商品ラベル管理」で作成・編集できます(「商品ラベル管理はこちら」のリンクより遷移可能です)。 ※商品ラベルは商品の変数として、メール・LPテンプレート・テーマ管理上で呼び出せません。 |
||||||
配送温度帯 | 商品に配送温度帯を設定します。 複数選択した場合は、上の設定から優先度が高くなります。 ※当設定は配送温度帯管理機能をアプリインストールすると利用可能になります。 |
||||||
ステータス | 「販売中:はい」に設定した場合に設定可能です。 ショップページ(https://ドメイン/shop)の商品一覧への商品表示有無を設定します。「ステータス」の設定値によるLPへの影響はありません。
|
||||||
商品ページ ユーザー名 | 「ステータス:非表示(商品詳細ページアクセス許可)」に設定した場合に設定可能です。 ショップページの商品詳細URLに直接アクセスした際に求められるbasic認証時のユーザー名を設定します。 「商品ページ ユーザー名」と「商品ページ 閲覧コード」が未設定(空白)の場合は、basic認証は求められません。 |
||||||
商品ページ 閲覧コード | 「ステータス:非表示(商品詳細ページアクセス許可)」に設定した場合に設定可能です。 ショップページの商品詳細URLに直接アクセスした際に求められるbasic認証時の閲覧コードを設定します。 「商品ページ ユーザー名」と「商品ページ 閲覧コード」が未設定(空白)の場合は、basic認証は求められません。 |
||||||
販売中 | 商品の販売ステータスを設定します。 同梱物への設定は対象外です。
|
||||||
通常価格 | 商品の通常価格(税抜)を設定します。 決済には使用されず、ショップページの商品詳細に表示されます。 |
||||||
販売価格 | 商品の販売価格(税抜)を設定します。 決済時に使用される金額です。 |
||||||
原価 | 商品の原価(税抜)を設定します。 | ||||||
税率設定 | 商品の税率を設定します。 税率は「設定 > 税金 > 税率設定」で作成・編集できます(「税率設定はこちら」のリンクより遷移可能です)。 |
||||||
大きさ | 商品の大きさを設定します。 ※デフォルト値は「0」です。 |
||||||
メーカー | 商品のメーカーを設定します。 商品のメーカーは「設定 > 商品 > メーカー管理」で作成・編集できます(「メーカー管理はこちら」のリンクより遷移可能です)。 |
||||||
カテゴリー | 商品のカテゴリーを設定します。 設定された商品カテゴリーは「ショップの商品詳細画面」にて、パンくずリストとして表示されます。 商品のカテゴリーは「設定 > 商品 > 商品カテゴリー管理」で作成・編集できます(「商品カテゴリー管理はこちら」のリンクより遷移可能です)。 |
||||||
規格 | 商品に適用する規格を設定します。 適用された規格ごとに SKU は設定可能です。 商品の規格は「設定 > 商品 > 規格管理」で作成・編集できます(「規格管理はこちら」のリンクより遷移可能です)。 SKU の設定は商品登録後に「商品管理 > 商品管理 > 該当商品」の「タブ:SKU 管理」で行います。 |
||||||
同梱物 | 商品に同梱物を設定します。本設定は本受注の同梱物と紐づきます。 同梱物に関する詳細は「同梱物の設定」をご確認ください。 |
商品ページ情報
商品画像 | ショップページの商品一覧に表示する商品画像を設定します。 商品詳細ページの商品画像は「商品管理 > 商品管理 > 該当商品」の「タブ:画像管理」で設定します。 |
||||
新着フラグ | 「ステータス:表示」に設定した場合に設定可能です。 ショップページの新着セグメントへの商品表示を設定します。
|
||||
セールフラグ | 「ステータス:表示」に設定した場合に設定可能です。 ショップページのセールセグメントへの商品表示を設定します。 「テーマ管理」でショップページのデザインをカスタマイズする際に使用可能です。
|
||||
メタディスクリプション | ショップページの商品詳細に表示するメタディスクリプションを設定します。 | ||||
メタキーワード | ショップページの商品詳細に表するメタキーワードを設定します。 複数のキーワードを設定する場合は「,(カンマ)」区切りで設定します。 |
||||
詳細 | ショップページで商品検索時および詳細ページの商品名下部に表示される商品の詳細を設定します。 ※ショップページの商品詳細の「詳細」には「タブ:SKU 管理」画面で設定した詳細を表示します。 |
||||
詳細(モバイル) | モバイル利用時にショップページで商品検索時および詳細ページの商品名下部に表示される商品の詳細を設定します。 ※ショップページの商品詳細の「詳細」には「タブ:SKU 管理」画面で設定した詳細(モバイル)を表示します。 |
定期情報
「単品・定期:単品」を設定した場合は「自動受注作成件数」以下項目は表示されません。
「ショップ管理 > 各種設定 > ショップの機能設定」の「併売商品複数設定:無効」かつ「単品・定期:定期」を設定した場合は「併売商品」項目は表示されません。
単品・定期 | 商品タイプ(単品・定期)を設定します。 ※商品登録後には変更できません。 |
併売商品 | 同ページ内で切り替えて販売したい定期商品を設定できます。 設定できる定期商品は「表示」または「非表示(商品詳細ページアクセス許可)」の商品のみです。 また、終了期限のある定期商品は設定できません。 ※本機能はbasic theme の[バージョン:1.7.0]以降、および、テーマ未適用状態にて利用できます。 |
自動受注作成件数 | 定期注文の自動受注作成件数を設けることができます。この回数が設定された場合、回数終了後は自動的に「ステータス」がキャンセルになり、自動受注が作成されなくなります。複数の商品を購入した場合は、自動受注作成件数が一番大きい値の商品の回数が適用されます。 |
定期お約束回数 | 定期注文の定期お約束回数を設定します。 0を選択した場合、定期お約束回数は無効です。 定期お約束回数に関する詳細は「定期お約束回数」をご確認ください。 |
配送サイクル | 定期注文の配送サイクル(日付・間隔・曜日)を設定します。 ※顧客に配送サイクル(日付・間隔・曜日)の指定を「許可しない」場合に設定可能です。 配送サイクルに関する詳細は「配送サイクルの指定」をご確認ください。 |
何ヶ月おきの何日に配送 | 「配送サイクル:日付で指定」の場合に設定可能な配送サイクルです。 |
何日おきに配送 | 「配送サイクル:間隔で指定」の場合に設定可能な配送サイクルです。 |
何ヶ月おきの何回目の何曜日に配送 | 「配送サイクル:曜日で指定」の場合に設定可能な配送サイクルです。 |
選択可能間隔(日付・曜日) | 設定した選択可能間隔(日付・曜日)の値をすべて購入フォームのプルダウンに表示します。 詳細は「選択可能間隔」をご確認ください。 |
選択可能間隔(間隔) | 設定した選択可能間隔(間隔)の値をすべて購入フォームのプルダウンに表示します。 詳細は「選択可能間隔」をご確認ください。 |
詳細設定:個別送料・支払い情報
送料の個別設定 | 商品の送料を個別に設定します。 送料テンプレートは「設定 > 配送/送料 > 送料テンプレート管理」で作成・編集できます(「送料テンプレート管理はこちら」のリンクより遷移可能です)。 |
支払い手数料の個別設定 | 商品の手数料を個別に設定します。 手数料テンプレートは「設定 > 支払い方法 > 手数料テンプレート管理」で作成・編集できます(「手数料テンプレート管理はこちら」のリンクより遷移可能です)。 |
支払い方法の個別設定 | 商品の支払い方法を個別に設定します。 設定項目に支払い方法を1つも追加されていない場合、対象の商品に対し支払い方法の制限は行いません(ショップで利用可能な支払い方法が適用されます)。 ※当設定はLPには適用されません。 ※セット販売管理および頒布会管理の選択可能商品に対して、支払い方法個別設定を設定した場合、支払い方法の制限が適用されます。 |
支払い方法割引設定 | 商品に紐づく支払い方法ごとの割引(額/率)を設定します。 「割引額」か「割引率」のいずれかのみ設定可能です。 |
詳細設定:商品ページ情報
詳細(サブ) | 商品の詳細(サブ)を設定します。HTMLの使用が可能です。 「テーマ管理」でショップページのデザインをカスタマイズする際に使用可能です。 |
詳細(サブ、モバイル) | 商品の詳細(サブ)のモバイル表示を設定します。HTMLの使用が可能です。 「テーマ管理」でショップページのデザインをカスタマイズする際に使用可能です。 |
注意喚起文(画面上部) | 購入確認ページ(画面上部)に表示する注意喚起文です。HTMLの使用が可能です。 |
注意喚起文 | 購入確認ページに表示する注意喚起文です。HTMLの使用が可能です。 |
詳細設定:購入制限
会員ランク制御 | 会員ランクによる商品の購入制限を設けている場合に、ショップページで商品を購入できる会員のランクを設定します。 会員ランクは「設定 > 会員ランク」で作成・編集できます。 「誰でも購入可能」に設定した場合、すべての利用者が商品を購入できます。 商品に会員ランク制御を設定している場合の挙動商品に会員ランク制御を設定している場合、会員ランクを満たさない顧客や会員ランクを満たすもののログインを行っていない顧客は商品を購入できません。 |
||||||||||
注文毎の購入制限数 | 1注文で購入できる商品の下限/上限数を設定します。
|
||||||||||
購入数の下限 | 「注文毎の購入制限数:カスタム設定」に設定している場合に、1注文で購入できる商品の下限数を設定します。 「1〜999」の値をプルダウンから選択可能です。 ※下限数が上限数よりも大きい場合、エラーが表示されて登録できません。 |
||||||||||
購入数の上限 | 「注文毎の購入制限数:カスタム設定」に設定している場合に、1注文で購入できる商品の上限数を設定します。 「1〜999」の値をプルダウンから選択可能です。 ※上限数が下限数よりも小さい場合、下図のようにエラーが表示されて登録できません。 |
||||||||||
顧客毎の商品の購入制限数 | 1顧客が生涯で購入できる商品全体の上限数を設定できます。 「無効」に設定している場合、無制限で購入できます。 「1~999」に設定している場合、商品の全SKU含めて購入制限数が適用されます。 購入カウントの詳細は「購入カウントの対象」をご確認ください。 |
||||||||||
顧客毎のSKUの購入制限数 | 1顧客が生涯で購入できるSKU単位の上限数を設定できます。 「無効」に設定している場合、無制限で購入できます。 「1~999」に設定している場合、商品のマスターSKUのみ購入制限数が適用されます。 購入カウントの詳細は「購入カウントの対象」をご確認ください。 |
||||||||||
未成年者の購入 | 未成年者の購入制限を設定します。 購入者の生年月日の値により、購入フォーム上で制限を行います。
|
||||||||||
未成年者の購入年齢制限 | 未成年者の購入を「有効」としたときに設定ができます。 未成年の定義を「18歳」か「20歳」にできます。
|
||||||||||
同梱物の購入制限 | 本商品を、顧客ごとに通算で「同梱物として」受注に同梱できる上限数が「1」に限定されます。 「無効」に設定している場合、無制限で購入できます。 「有効」に設定している場合、同梱物が0円であれば1顧客あたり1つしか購入できません。
|
||||||||||
購入不可設定(全体) | 商品と同時購入できない商品を種類別に設定します。 ※個別に商品を設定する場合は、個別設定にて行います。 本設定は「同時購入」の場合のみ対象になります。
|
||||||||||
購入不可設定(個別:単品) | 商品と同時購入できない単品商品を設定します。複数の商品を選択できます。 過去購入分に関する詳細は「生涯購入できない商品の組み合わせ」をご確認ください。 |
||||||||||
購入不可設定(個別:定期) | 商品と同時購入できない定期商品を設定します。複数の商品を選択できます。 過去購入分に関する詳細は「生涯購入できない商品の組み合わせ」をご確認ください。 |
||||||||||
同時購入可能グループ設定 | 同時購入グループを設定できます。 設定されているグループと異なるグループに設定されている商品とは同時に購入ができません。 |
詳細:その他
変更可能 SKU グループ | マイページの「定期管理」画面で変更可能な SKU グループを設定します。 SKU グループは「設定 > 商品 > SKU グループ管理」で作成・編集できます。 |
||||
マイページでの商品追加 | マイページ設定で「定期商品の追加」を「許可する」にしている場合、定期管理 > 詳細 > 商品情報画面の「商品の追加」項目に表示されます。
|
||||
マイページ一括編集画面での別 SKU 追加 |
マイページ設定で「定期商品の一括編集」が「許可する」にしている場合、「商品の一括編集」画面で新規に別規格商品を追加することができます。 ※この操作で新規の別規格商品を追加した場合は「次回のみお届け」は「いいえ」で追加されます。 ※本機能はec_force_basic_theme(only_a_few_items / several_items / various_items)では対応しておりません。
|
||||
マイページでの受注キャンセル | マイページ設定で「受注キャンセル」を「許可する」にしている場合、購入履歴 > 詳細 に「キャンセル」ボタンが表示されます。
|
||||
購入画面への表示 | 販売価格が0円の場合にのみ設定可能です。
|
||||
メール本文への表示 | 販売価格が0円の場合にのみ設定可能です。
|
||||
帳票への表示 | 販売価格が0円の場合にのみ設定可能です。
|
||||
商品データフィード | データフィードへの商品出力有無を設定します。
|
||||
商品データフィード用広告URL | 商品データフィード用の広告URLを設定します。 設定時は「https://」から記入します。 未設定の場合は、ショップページの商品URLが自動で設定されます。 |
||||
連携用商品番号 | 他カートシステムから移行する際や、他システムと相互連携するために用いられる番号を設定します。 | ||||
発売日 | 商品の発売日を任意で設定できます。 |
詳細:備考
自由入力(1〜10) | 商品に関する内容を自由入力できます。 ※CSVへの出力が可能です。 |
商品除外フィルタ | 商品に除外フィルタを設定します。 セット商品選択画面の除外フィルタで利用可能です。 |
各項目の補足事項
同梱物の設定
商品の同梱物を設定する場合、設定する商品と同じ商品を同梱物として設定できません。
(例)商品Aの同梱物に同商品(商品A)は設定できません。
同じ商品を複数購入する際に「設定 > 購入/フォーム > 購入の設定」画面で「同じ商品を複数購入時の同梱物設定:加算する」と設定している場合、同梱物も同数量加算されます。
同梱物を設定している商品を複数購入する場合の購入内訳は、以下例をご確認ください。
- 商品A(同梱物C)と商品B(同梱物C)を各1個購入した場合
購入内訳 商品A:1個、商品B:1個、同梱物C:2個 - 「同じ商品を複数購入時の同梱物設定:加算する」に設定の上、商品A(同梱物C)を2個購入した場合
購入内訳 商品A:2個、同梱物C:2個 - 「同じ商品を複数購入時の同梱物設定:加算しない」に設定の上、商品A(同梱物C)を2個購入した場合
購入内訳 商品A:2個、同梱物C :1個
同梱物を1顧客につき通算で1つのみ同梱したい場合は、商品管理 > 編集 > 購入制限の「同梱物の購入制限:有効」にするとことで、その顧客に対して同梱物商品を一つのみ同梱するようになります。
- 過去に同梱物Cを購入したことがなく、「同梱物の購入制限:有効」に設定の上、商品A(同梱物C)と商品B(同梱物C)を各1個購入した場合
購入内訳 商品A:1個、商品B:1個、同梱物C:1個 - 過去に同梱物Cを購入したことがなく、「同梱物の購入制限:有効」に設定の上、商品A(同梱物C)を2個購入した場合
購入内訳 商品A:2個、同梱物C:1個 - 過去に同梱物Cを購入したことがあり、「同梱物の購入制限:有効」に設定の上、商品A(同梱物C)と商品B(同梱物C)を各1個購入した場合
購入内訳 商品A:1個、商品B:1個
(同梱物Cは通算で1つしか購入できないので同梱されない)
Caution!!
既存の商品に同梱物を追加した場合、すでに作成されている受注に対して同梱物は反映されません。
詳細は「商品管理」や「同梱物一括更新」で同梱物を追加したが定期受注に反映されないのはなぜですか?を参照ください。
定期お約束回数
「ショップ管理 > 各種設定 > マイページ設定(受注情報の変更制限)」画面で「定期解約:許可する」に設定している場合は、購入回数が定期お約束回数を満たすとマイページ上で定期注文の解約を顧客自身が行えます。
定期お約束回数を設定している商品を複数購入した場合は、定期お約束回数がもっとも大きい値が適用されます。
配送サイクルの指定
配送サイクルは「設定 > 購入/フォーム > 共通フォーム設定」画面の「お届けサイクル(日付・間隔・曜日)の指定」の設定により以下仕様になります。
商品購入時に適用されます。
「配送サイクル」で設定した配送サイクルおよび、 「何ヶ月おきの何日に配送」「何日おきに配送」「何ヶ月おきの何回目の何曜日に配送」で設定した配送サイクル が購入フォームの初期値として表示されます。
選択可能間隔
選択可能間隔は「設定 > 購入/フォーム > 共通フォーム設定」画面の「お届けサイクル(日付・間隔・曜日)の指定」の設定により以下仕様になります。
※カートに複数の定期商品が入っている場合は、 商品に設定しているすべての選択可能間隔の値がプルダウンに表示されます。
以下の場合、購入フォームに表示される配送サイクルのプルダウン選択は「1ヶ月」「2ヶ月」「4ヶ月」です。
商品A | 選択可能間隔(日付・曜日)が「1ヶ月」「2ヶ月」を設定 |
商品B | 選択可能間隔(日付・曜日)が「2ヶ月」「4ヶ月」を設定 |
購入カウントの対象
「顧客毎の商品の購入制限数」「顧客毎のSKUの購入制限数」における購入カウントの対象は、通常受注・定期受注(初回受注)です。
該当の定期商品を一度購入した場合、翌月以降の子受注自動生成時に本制限は適用されません。
購入制限の数の適用
定期2回目以降の受注で初めて「顧客毎のSKUの購入制限数:1」に設定した商品を購入した場合も、顧客毎の購入制限数は適用されません。
また「顧客毎のSKUの購入制限数」を設定以前に制限数以上の定期商品を購入している場合は、設定後も引き続き子受注は自動生成されます。
なお、購入制限のある商品を購入した対象受注の決済状況が「取消完了」になった場合は、商品の購入カウント数も取り消されます。
生涯購入できない商品の組み合わせ
「生涯購入できない商品(の組み合わせ)」として「購入不可設定(個別:単品/定期)」設定を行う場合、生涯購入できない商品に過去購入分を含むか含まないかは「設定 > 購入/フォーム > 購入の設定」画面の「購入不可設定(個別)」の設定に従います。
この記事の目次
このセクションの記事