ショップページ関連
ショップページの商品詳細画面
商品詳細画面
ecforceに登録した商品の詳細ページです。
商品詳細画面のURLは以下のとおりです。
https://ご契約ドメイン/shop/products/SKUコード(マスター)
上記URLには「商品管理 > 商品管理 > 該当商品」の「タブ:基本設定」画面で「ステータス:表示」に設定している場合に、商品を表示します。
※商品のステータスが「非表示」の場合、URLに直接アクセスしても404エラーが表示されます。
※また「表示」であっても商品が公開期間外の場合、URLに直接アクセスしても404エラーが表示されます。詳しくはこちらをご確認ください。
該当商品が以下条件の場合は、商品をカート(買い物かご)へ追加し、購入可能です。
商品管理の項目:ステータス | 表示 、非表示(商品詳細ページアクセス許可) |
商品管理の項目:販売中 | はい |
商品の在庫 | 有り |
商品の公開期間 | 未設定 または 公開期間内 |
商品詳細画面の項目
商品詳細画面上の各項目は以下内容が表示されます。
下図①〜⑩の番号と下表をあわせてご確認ください。
① | 通常価格 | 商品の通常価格です。 |
② | 販売価格 | 商品の販売価格です。 定期商品の場合は初回販売価格を表示します。 |
③ | メーカー | 商品のメーカーです。 |
④ | メーカーURL | メーカーに紐づいているURLです。 メーカーに紐づいているURLは「設定 > 商品 > メーカー管理」で設定します。 |
⑤ | カテゴリー | 商品のカテゴリです。 商品カテゴリーは商品管理の「タブ:基本設定(基本情報)」画面の「カテゴリー」で設定します。 カテゴリーは「設定 > 商品 > 商品カテゴリー管理」で作成可能です。 |
⑥ | 説明 | SKUコードごとに設定した商品の説明です。 商品管理の「タブ:SKU管理」で設定します。 |
⑦ | 規格 | 商品の規格です。 規格は「設定 > 商品 > 規格管理」で作成可能です。 |
⑧ | 数量 | 商品の数量を選択します。 購入上限数は商品管理の「タブ:基本設定(購入制限)」画面の「注文毎の購入制限数」で設定します。 |
⑨ | 画像 | 商品の画像をSKUコードごとに表示します。 商品管理の「タブ:画像管理」で画像を登録します。 ※「タブ:基本設定(商品ページ情報)」画面の「商品画像」はショップの商品一覧(検索結果一覧)で表示します。 |
⑩ | 関連商品 | 関連商品です。 関連商品は商品管理の「タブ:関連商品管理」で設定します。 ※「ショップ管理 > 各種設定 > ショップの機能設定」画面で「関連商品の表示」設定を行わない場合は、商品詳細画面やカート画面に表示されません。 |
- テーマ管理をご利用でない場合は、上記項目を非表示にできません。
- テーマ管理をご利用の場合は、コーディングで自由に調整可能です。
この記事の目次
このセクションの記事