CSV 管理
受注商品のCSV項目
受注管理で出力可能な CSV の出力項目は以下のとおりです。
項目名 | 参照データ | 項目内容 | 出力例 |
---|---|---|---|
受注ID | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 ID |
受注を特定するIDです。 IDは数字のみの値がシステム側で自動設定され、変更されない不変的な値です。 |
52297 |
受注商品内連番 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 受注商品内連番 |
該当受注の商品数を特定する連番です。受注の商品数にしたがって、1から順に連番が振られます。 | 1 |
受注番号 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 受注番号 |
受注を特定する番号です。 英数の値(10桁)がシステム側で自動設定され、変更されない不変的な値です。 |
11789744fb |
受注ラベル | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 受注ラベル |
受注に付与されているラベルです。 ※付与されているラベルが複数ある場合はカンマ区切りで表示されます。 |
受注ラベルA,受注ラベルB |
顧客番号 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 顧客番号 |
受注に紐づく顧客を特定する番号です。 英数の値(10桁)がシステム側で自動設定され、変更されない不変的な値です。 |
740f1f85c2 |
購入URL | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 購入URL(広告URL) |
受注がショップページ、LPのいずれかで購入されたかを表します。
|
index |
購入オファー | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 購入オファー |
受注が購入された場合のオファー名です。
|
通常(なし) |
定期受注番号 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 定期受注番号 |
受注に紐づく定期受注番号です。 英数の値(10桁)がシステム側で自動設定され、変更されない不変的な値です。 |
cad7f2118e |
定期受注ラベル | 受注管理 > 定期受注管理 > 詳細 定期受注ラベル |
受注に紐づく定期受注に付与されているラベルです。 ※付与されているラベルが複数ある場合はカンマ区切りで表示されます。 |
定期受注ラベルA,定期受注ラベルB |
対応状況 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 対応状況 |
受注の対応状況です。 | 注文確定 |
メールアドレス | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 メールアドレス |
受注に紐づく顧客のメールアドレスです。 | test_ecforce_faq@example.com |
小計 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 小計 |
受注の商品の小計額(税抜)です | 5000 |
小計8% | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 (8%対象小計) |
受注の消費税8%対象の商品の小計(税抜)です。 | 0 |
小計10% | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 (10%対象小計) |
受注の消費税10%対象の商品の小計(税抜)です。 | 5000 |
送料 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 送料 |
受注の送料(税抜)です。 | 500 |
手数料 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 手数料 |
受注の手数料(税抜)です。 | 200 |
消費税 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 消費税 |
受注に対してかかる消費税額です。 | 570 |
消費税8% | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 (8%対象消費税) |
受注内の消費税8%対象の商品にかかる消費税額です。 | 0 |
消費税10% | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 (10%対象消費税) |
受注内の消費税10%対象の商品にかかる消費税額です。 | 500 |
合計 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 合計 |
受注の合計金額(税込)です。 | 6270 |
合計8% | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 合計 |
受注内の消費税8%対象の合計金額(税込)です。 ※割引・ポイント(「設定 > 税金 > 税率設定」画面の「ポイント適用箇所」で課税前の場合)を加味する |
0 |
合計10% | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 合計 |
受注内の消費税10%対象の合計金額(税込)です。 ※送料・手数料・割引・ポイント(「設定 > 税金 > 税率設定」画面の「ポイント適用箇所」で課税前の場合)と調整金額(設定による)を加味する |
6270 |
割引(ポイント含む) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 割引 |
受注内で適用されているポイント利用を含んだ割引金額の合計です。 | 200 |
割引8%(ポイント含む) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 割引 |
受注内で適用されている消費税8%対象の商品に対してのポイント利用を含んだ割引金額です。 | 0 |
割引10%(ポイント含む) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 割引 |
受注内で適用されている消費税10%対象の商品に対してのポイント利用を含んだ割引金額です。 | 200 |
割引 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 割引 |
受注内で適用されているポイント利用を含まない割引金額の合計です。 | 100 |
割引8% | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 割引 |
受注内で適用されている消費税8%対象の商品に対してのポイント利用を含まない割引金額です。 | 0 |
割引10% | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 割引 |
受注内で適用されている消費税10%対象の商品に対してのポイント利用を含まない割引金額です。 | 100 |
利用ポイント | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 ポイント利用 |
受注内で利用されているポイント数です。 | 100 |
利用ポイント8% | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 (8%対象ポイント利用) |
受注内で適用されている消費税8%対象の商品に対してのポイント利用数です。 | 0 |
利用ポイント10% | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 (10%対象ポイント利用) |
受注内で適用されている消費税10%対象の商品に対してのポイント利用数です。 | 100 |
支払い合計 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 支払い合計 |
受注の支払い合計金額(税込)です。 ※実売上処理された場合にのみ合計の金額が反映され、それ以外は0となります。 |
6270 |
配送業者 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 配送業者 |
該当受注に設定された配送業者です。 | ヤマト運輸 |
配送伝票番号 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 配送伝票番号 |
受注に設定した配送伝票番号です。 通常、配送業者が発行した配送伝票番号が登録されます。 |
12345678901 |
作成日 | 受注管理 > 定期受注管理 > 詳細 作成日 |
定期受注の作成日時を「yyyy/mm/dd hh:mm」の形式で出力します。 | 2021/11/04 21:02 |
更新日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 更新日 |
受注の基本設定内容が更新された日時を「yyyy/mm/dd hh:mm」の形式で出力します。 | 2021/11/05 16:45 |
受注日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 受注日 |
受注の作成日時を「yyyy/mm/dd hh:mm」の形式で出力します。 | 2021/11/04 21:03 |
発送予定日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 発送予定日 |
受注の発送予定日を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 | 2021/11/05 |
配送予定日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 配送予定日 |
受注の配送予定日を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 「指定なし」の場合は空欄となります。 |
2021/11/08 |
発送日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 発送完了日 |
受注の発送日を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 | 2021/11/05 |
配送日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 配送完了日 |
受注の配送日を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 | 2021/11/08 |
お届け時間 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 お届け時間 |
お届け時間を指定している場合は、指定時間を出力します。 ※時間指定がない場合「指定なし」を出力します。 |
午前中 |
支払い方法 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 支払い方法 |
受注の支払い方法名です。 | クレジットカード一括 |
受注種別 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 定期受注番号 |
受注の種別を出力します。
|
定期受注 |
定期内受注(N番目) | 受注管理>定期受注管理>受注一覧・作成 受注の順番 |
定期受注から作成された受注(定期受注管理の受注一覧・作成に表示されている受注)の順番です。 | 2 |
お届け時間コード | 設定 > 配送/送料 > 配送業者管理 > 編集 | 受注に紐づく配送業者が指定する配送時間コードです。 [参考]配送業者管理 |
1416 |
請求先(名前1) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 名前 |
顧客の請求先の名前(1カラム目)です。 | 山田 |
請求先(名前2) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 名前 |
顧客の請求先の名前(2カラム目)です。 | 太郎 |
請求先(名前フル) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 名前 |
顧客の請求先の名前1、名前2を半角スペースで区切って出力します。 | 山田 太郎 |
請求先(カナ1) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 名前(カナ) |
顧客の請求先のカナ(1カラム目)です。 | ヤマダ |
請求先(カナ2) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 名前(カナ) |
顧客の請求先のカナ(2カラム目)です。 | タロウ |
請求先(カナフル) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 名前(カナ) |
顧客の請求先のカナ1、カナ2を半角スペースで区切って出力します。 | ヤマダ タロウ |
請求先(郵便番号1) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 住所 |
顧客の請求先の郵便番号(1カラム目)です。 | 153 |
請求先(郵便番号2) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 住所 |
顧客の請求先の郵便番号(2カラム目)です。 | 0064 |
請求先(郵便番号フル) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 住所 |
顧客の請求先の郵便番号1、郵便番号2をスペースなしで出力します。 | 1530064 |
請求先(都道府県) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 住所 |
顧客の請求先の都道府県です。 | 東京都 |
請求先(住所1) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 住所 |
顧客の請求先の住所(1カラム目)です。 | 目黒区下目黒2丁目 |
請求先(住所2) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 住所 |
顧客の請求先の住所(2カラム目)です。 | 23ー18 |
請求先(住所3) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 住所 |
顧客の請求先の住所(3カラム目)です。 | 目黒山手通ビル8F |
請求先(住所フル) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 住所 |
顧客の請求先の都道府県、住所1、住所2、住所3をスペースなしで出力します。 | 東京都目黒区下目黒2ー23ー18目黒山手通ビル8F |
請求先(住所フル空白あり) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 住所 |
顧客の請求先の都道府県、住所1、住所2、住所3の間に半角スペースを入れて出力します。 | 東京都 目黒区 下目黒 2丁目23ー18 目黒山手通ビル8F |
請求先(電話番号1) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 電話番号 |
顧客の請求先の電話番号(1カラム目)です。 | 090 |
請求先(電話番号2) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 電話番号 |
顧客の請求先の電話番号(2カラム目)です。 | 1234 |
請求先(電話番号3) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 電話番号 |
顧客の請求先の電話番号(3カラム目)です。 | 5678 |
請求先(電話番号フル) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 電話番号 |
顧客の請求先の電話番号1、電話番号2、電話番号3をスペースなしで出力します。 | 09012345678 |
請求先(FAX1) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 FAX |
顧客の請求先のお届け先情報のFAX番号(1カラム目)です。 | 0120 |
請求先(FAX2) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 FAX |
顧客の請求先のお届け先情報のFAX番号(2カラム目)です。 | 1234 |
請求先(FAX3) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 FAX |
顧客の請求先のお届け先情報のFAX番号(3カラム目)です。 | 5678 |
請求先(FAXフル) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 FAX |
顧客の請求先のFAX番号1、FAX番号2、FAX番号3をスペースなしで出力します。 | 012012345678 |
お届け先(名前1) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 お名前 |
受注のお届け先情報の名前(1カラム目)です。 | 山田 |
お届け先(名前2) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 お名前 |
受注のお届け先情報の名前(2カラム目)です。 | 花子 |
お届け先(名前フル) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 お名前 |
受注のお届け先情報の名前1、名前2を半角スペースで区切って出力します。 | 山田 花子 |
お届け先(カナ1) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 お名前(カナ) |
受注のお届け先情報のカナ(1カラム目)です。 | ヤマダ |
お届け先(カナ2) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 お名前(カナ) |
受注のお届け先情報のカナ(2カラム目)です。 | ハナコ |
お届け先(カナフル) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 お名前(カナ) |
受注のお届け先情報のカナ1、カナ2を半角スペースで区切って出力します。 | ヤマダ ハナコ |
お届け先(郵便番号1) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 郵便番号 |
受注のお届け先情報の郵便番号(1カラム目)です。 | 163 |
お届け先(郵便番号2) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 郵便番号 |
受注のお届け先情報の郵便番号(2カラム目)です。 | 8001 |
お届け先(郵便番号フル) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 郵便番号 |
受注のお届け先情報の郵便番号1、郵便番号2をスペースなしで出力します。 | 1638001 |
お届け先(都道府県) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 住所 |
受注のお届け先情報の都道府県です。 | 東京都 |
お届け先(住所1) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 住所 |
受注のお届け先情報の住所(1カラム目)です。 | 新宿区西新宿2丁目 |
お届け先(住所2) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 住所 |
受注のお届け先情報の住所(2カラム目)です。 | 8−1 |
お届け先(住所3) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 住所 |
受注のお届け先情報の住所(3カラム目)です。 | 都庁ビル |
お届け先(住所フル) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 住所 |
受注のお届け先情報の都道府県、住所1、住所2、住所3をスペースなしで出力します。 | 東京都新宿区西新宿2丁目8−1都庁ビル |
お届け先(住所フル空白あり) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 住所 |
受注のお届け先情報の都道府県、住所1、住所2、住所3の間に半角スペースを入れて出力します。 | 東京都 新宿区西新宿2丁目 8−1 都庁ビル |
お届け先(電話番号1) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 電話番号 |
受注のお届け先情報の電話番号(1カラム目)です。 | 080 |
お届け先(電話番号2) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 電話番号 |
受注のお届け先情報の電話番号(2カラム目)です。 | 1234 |
お届け先(電話番号3) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 電話番号 |
受注のお届け先情報の電話番号(3カラム目)です。 | 5678 |
お届け先(電話番号フル) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 電話番号 |
受注のお届け先情報の電話番号1、電話番号2、電話番号3をスペースなしで出力します。 | 08012345678 |
お届け先(FAX1) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 FAX番号 |
受注のお届け先情報のお届け先情報のFAX番号(1カラム目)です。 | 0120 |
お届け先(FAX2) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 FAX番号 |
受注のお届け先情報のお届け先情報のFAX番号(2カラム目)です。 | 1111 |
お届け先(FAX3) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 FAX番号 |
受注のお届け先情報のお届け先情報のFAX番号(3カラム目)です。 | 1111 |
お届け先(FAXフル) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > お届け先住所 FAX番号 |
受注のお届け先情報のFAX番号1、FAX番号2、FAX番号3をスペースなしで出力します。 | 0311111111 |
メモ | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > メモ管理 > 詳細 内容 |
受注のメモ管理に登録した「内容」のみを出力します。(受付日時や受付者など内容以外の項目は出力しません) ※複数ある場合はカンマ区切りで出力します。 |
電話問い合わせあり,同梱物不要 |
購入商品(商品名) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 商品名 |
受注の購入商品の商品名です。 | Tシャツ |
購入商品(商品名:印) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 商品名 設定を変更する > 税率 > 税率テンプレートの設定 > 編集 印:税率ルール |
受注の購入商品の商品名です。 商品に適用されている[税率テンプレート]の税率ルールに設定されている”印”を商品名の横に記載して表示します。 |
Tシャツ※ |
購入商品(SKUコード) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 SKUコード |
受注の購入商品のSKUコードです。 | T-1234 |
購入商品(個数) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 個数 |
受注の購入商品の個数です。 | 1 |
購入商品(販売価格) | 商品管理 > 商品管理 > 詳細 > 販売価格(マスター) | 受注の購入商品の販売価格です。 | 4980 |
商品ラベル | 商品管理 > 商品管理 > 詳細 商品ラベル |
受注の購入商品に付与されている商品ラベルです。 ※商品に付与されているラベルが複数ある場合はカンマ区切りで出力します。 |
ギフト商材 |
ラッピング | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 ラッピング |
受注に付与されている商品ラベルです。 | ギフトラッピング |
通信欄 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 通信欄 |
受注に紐づく通信欄に記載された内容です。 | 置き配希望 |
決済状況 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 決済状況 |
受注に紐づく決済状況です。 [参考]決済状況の各ステータス |
売上完了 |
初回督促日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 督促管理 1回目 |
受注に紐づく督促の初回督促日を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 | 2021/11/10 |
最終督促日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 督促管理 最終〜回目 |
受注に紐づく督促の最終督促日を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 | 2021/11/20 |
督促回数 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 督促管理 督促数 |
受注に紐づく督促データの総数です。 | 2 |
支払期限 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 督促管理 > 詳細 支払い期限 |
受注に紐づく督促の中で、最後に作成された督促データの支払期限を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 | 2021/11/30 |
仮売上日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 仮売上日 |
受注に対して仮売上を行った日を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 なお仮売上は決済状況が「入金待ち」「与信審査完了」「仮売上完了」のいずれかになった状態を指します。 |
2021/11/04 |
実売上日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 実売上日 |
受注に対して実売上処理を行った日を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 なお実売上は決済状況が「売上完了」になった状態を指します。 |
2021/11/12 |
入金日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 入金日 |
受注に対して入金を行った日を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 なお入金日は自動で値は入りません。 |
2021/11/13 |
取消日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 取消日 |
受注に対して取消処理を行った日を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 なお取消は決済状況が「取消完了」になった状態を指します。 |
2021/11/15 |
取引ID | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 取引ID |
受注に紐づく決済代行会社側のIDです。 | test123456789 |
取引パスワード | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 取引パスワード |
受注に紐づく決済代行会社側の取引パスワードです。 | test111111 |
決済番号 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 決済履歴 決済番号 |
受注に紐づく決済代行会社側の決済番号です。 | 8202a848e7 |
購入商品(通常価格) | 商品管理 > 商品管理 > 詳細 通常価格 |
受注に紐づく購入商品の通常価格です。 | 5000 |
購入商品(単価) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 単価 |
受注に紐づく購入商品の単価です。 | 4980 |
購入商品(商品コード) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 商品コード |
受注に紐づく購入商品の商品コードです。 | T-1234 |
購入商品(商品カテゴリー) | 商品管理 > 商品管理 > 詳細 カテゴリー |
受注に紐づく購入商品の商品カテゴリーです。 ※商品に紐づくカテゴリーが複数ある場合はカンマ区切りで表示します。 |
アパレル |
購入商品(メーカー) | 商品管理 > 商品管理 > 詳細 メーカー |
受注に紐づく購入商品のメーカーです。 | 株式会社SUPER STUDIO |
商品合計金額 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 商品小計 |
受注に紐づく各商品の小計です。 | 4980 |
同梱物 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 受注商品管理 同梱物 |
受注に紐づく購入商品が同梱物かの判定を表示します。
|
0 |
広告URLグループ名 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 広告URLグループ |
受注に紐づく購入元URL(広告URL)の広告URLグループ名です。 | Facebook広告 |
広告主名 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 広告主 |
受注に紐づく購入元URL(広告URL)の広告主名です。 | 自社 |
性別 | 顧客管理 > 顧客管理 > 詳細 性別 |
受注に紐づく顧客の性別です。 | 男性 |
生年月日 | 顧客管理 > 顧客管理 > 詳細 生年月日 |
受注に紐づく顧客の生年月日です。 | 1990/01/01 |
会員ランク名 | 顧客管理 > 顧客管理 > 詳細 会員ランク |
受注に紐づく顧客の会員ランクです。 | プラチナ |
付与ポイント | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 付与ポイント |
受注に紐づく顧客に付与されたポイント数です。 | 59 |
合計ポイント | 顧客管理 > 顧客管理 > 詳細 所有ポイント |
受注に紐づく顧客が保有するポイント数です。 | 10959 |
ポイントの有効期限 | 顧客管理 > 顧客管理 > 詳細 > ポイント履歴 ポイント有効期限 |
受注に紐づく顧客の利用できるポイントの有効期限です。 | 無制限 |
顧客購入回数 | 顧客管理 > 顧客管理 顧客購入回数 |
受注に紐づく顧客の決済状況が「売上完了」となっている受注の総数です。 | 3 |
次回支払い方法 | 受注管理 > 定期受注管理 > 詳細 支払い方法 |
受注に紐づく定期受注の支払い方法名です。 | クレジットカード一括 |
次回お届け時間 | 受注管理 > 定期受注管理 > 詳細 お届け時間 |
受注に紐づく定期受注のお届け時間です。 お届け時間を指定している場合は、指定時間を出力します。 ※時間指定がない場合「指定なし」を出力します。 |
午前中 |
次回発送予定日 | 受注管理 > 定期受注管理 > 詳細 次回発送予定日 |
受注に紐づく定期受注の次回発送予定日を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 | 2021/12/05 |
次回配送予定日 | 受注管理 > 定期受注管理 > 詳細 次回配送予定日 |
受注に紐づく定期受注の次回配送予定日を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 | 2021/12/07 |
前回発送予定日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 前回発送予定日 |
受注に紐づく定期受注の前回作成された子受注の発送予定日を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 | 2021/10/06 |
前回配送予定日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 前回配送予定日 |
受注に紐づく定期受注の前回作成された子受注の配送予定日を「yyyy/mm/dd」の形式で出力します。 | 2021/10/09 |
媒体 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 媒体 |
受注に紐づく媒体です。 | 本店 |
顧客タイプ名 | 顧客管理 > 顧客管理 > 詳細 >顧客タイプ | 受注に紐づく顧客の顧客タイプ名です。 | LP |
その他 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 ラッピング代金 |
受注に適用されているラッピング代金です。 | 200 |
調整金額 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 調整金額 |
受注に適用されている調整金額です。 | 0 |
定期受注メモ | 受注管理 > 定期受注管理 > 詳細 > メモ管理 内容 |
受注に紐づく定期受注に記載されているメモの内容です。 ※複数ある場合はカンマ区切りで表示します。 |
解約見込み |
要対応受注 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 要対応受注 |
受注に紐づく定期受注が要対応受注かどうかを表します。
|
1 |
要対応理由 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 要対応理由 |
受注に紐づく定期受注の要対応受注理由です。 | ブラックリストからの受注 |
定期回数 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 定期回数 |
受注の定期回数です。 通常受注の場合は1が出力されます。 |
1 |
発送回数 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 発送回数 |
受注の発送回数です。 発送履歴のデータ数をカウントします。 |
1 |
出荷リスト | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 出荷リスト |
受注の出荷リストを出力有無を出力します。
|
1 |
出荷リスト出力日 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 出荷リスト出力日 |
受注の出荷リストの出力日時を「yyyy/mm/dd hh:mm」形式で出力します。 | 2021/11/09 20:13 |
最新の決済履歴(エラー内容) | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 > 決済履歴 エラー内容 |
受注の最新の決済履歴のエラー内容です。 | 請求書印字データが取得されてされていません。 |
配送サイクル | 受注管理>定期受注管理>詳細>基本設定 配送サイクル |
受注に紐づく定期受注の配送サイクルです。 以下のいずれかが出力されます。
|
間隔で指定 |
配送サイクルの固定 | 受注管理>定期受注管理>詳細>基本設定 配送サイクルの固定 |
受注に紐づく定期受注の配送サイクルを指定有無を表します。
|
1 |
何ヶ月ごと | 受注管理>定期受注管理>詳細>基本設定 何ヶ月おきの何日に配送(日付指定) |
受注に紐づく定期受注の配送サイクルが「日付で指定」「曜日で指定」の場合、設定している「◯ヶ月ごと」の値(1〜12の数字)を出力します。 | 3 |
何日に | 受注管理>定期受注管理>詳細>基本設定 何ヶ月おきの何日に配送(日付指定) |
受注に紐づく定期受注の配送サイクルを「日付で指定」にしている場合、 1〜28の数字、若しくは月末が出力されます。 |
25 |
何日ごと | 受注管理>定期受注管理>詳細>基本設定 何日おきに配送(間隔指定) |
受注に紐づく定期受注の配送サイクルが「間隔で指定」の場合、設定している配送間隔の日数(1〜365の数字)を出力します。 | 30 |
定期ステータス | 受注管理 > 定期受注管理 > 詳細 ステータス |
受注に紐づく定期受注のステータスです。
|
有効 |
お約束回数(定期) | 受注管理>定期受注管理>詳細>基本設定 定期お約束回数 |
定期受注のお約束回数です。 お約束回数を設定していない場合は0を出力します。 |
3 |
残りお約束回数(定期) | 受注管理>定期受注管理>詳細>基本設定 定期お約束回数 |
「お約束回数(定期)」から売上完了済の子受注数を引いた値です。 | 2 |
顧客メモ | 顧客管理 > 顧客管理 > 詳細 > メモ管理 内容 |
受注に紐づく顧客の顧客メモに記載されている「内容」です。 ※複数ある場合はカンマ区切りで表示します。 |
電話からの入会 |
お問い合わせ履歴 | 顧客管理 > お問い合わせ履歴 > 詳細 お問い合わせ内容 |
受注に紐づく顧客からのお問い合わせ内容です。 ※複数ある場合はカンマ区切りで表示します。 |
定期商品の解約方法について教えてください。 |
クーポン | 受注管理 > 定期受注管理 > 詳細 クーポンコード |
受注に紐づくクーポンコードです。 | 500OFF |
LINE ID | 受注に紐づく顧客がLINE ID連携している場合、顧客のLINE ID(識別子)を出力します。 | U2a96271234e4bdd7780b023be6cftest | |
顧客ID | 顧客管理 > 顧客管理 > 詳細 顧客ID |
受注に紐づく顧客のIDです。 IDは数字のみの値がシステム側で自動設定され、変更されない不変的な値です。 |
6639 |
顧客ラベル | 顧客管理 > 顧客管理 > 詳細 顧客ラベル |
受注に紐づく顧客に付与されたラベルです。 ※複数ある場合は、カンマ区切りで出力されます。 |
保留,要対応 |
IPアドレス | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 IP アドレス |
受注が購入された際のIPアドレスです。 | 54.199.141.109 |
デバイス | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 デバイス |
受注が購入された際のデバイスです。 以下いずれかで出力されます。
|
pc |
配送業者コード | 設定を変更する > 配送/送料 > 配送業者の管理 > 編集 各配送業者コード |
受注に紐づく配送業者の配送業者コードです。 | 12 |
商品自由項目01~10 | 商品管理 > 商品管理 > 詳細 商品自由項目01~10 |
受注に紐づく商品の「自由入力n」に設定された内容です。 ※購入商品が複数ある場合は、全ての商品の「自由入力n」をカンマ区切りで出力します。 |
商品自由項目01~10 |
規格 | 商品管理 > 商品管理 > 詳細 > SKU管理 規格名:分類名 |
受注に紐づく商品に規格が設定されている場合、「規格名の表記」が出力されます。 | カラー: black |
受注備考1 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 受注備考1 |
受注の備考1です。 | 定期商品2品のため注意 |
受注備考2 | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 受注備考2 |
受注の備考2です。 | 不在のため返品 |
定期受注備考1 | 受注管理 > 定期受注管理 > 詳細 定期受注備考1 |
受注に紐づく定期受注の備考欄です。 定期受注側で設定後に受注が作成されたとき、受注の「受注備考欄1」欄へ引き継がれます。 ※設定前に作成された既存受注へは反映されません。 |
定期商品2品のため注意 |
定期受注備考2 | 受注管理 > 定期受注管理 > 詳細 定期受注備考2 |
受注に紐づく定期受注の備考欄です。 定期受注側で設定後に受注が作成されたとき、受注の「受注備考欄2」欄へ引き継がれます。 ※設定前に作成された既存受注へは反映されません。 |
不在のため返品 |
招待コード | 受注管理 > 受注管理 > 詳細 招待コード |
受注に紐づく使用された招待コードです。 | 083486d763 |
手数料(SKU 個数比按分) | 受注管理 > 受注管理 > 受注商品管理 | 受注に紐づく手数料の按分した額が表示されます。 [参考]按分について |
250 |
送料(SKU 個数比按分) | 受注管理 > 受注管理 > 受注商品管理 | 受注に紐づく送料の按分した額が表示されます。 [参考]按分について |
300 |
定期設定による販売価格割引 | 商品管理 > 商品管理 > 詳細 > 定期詳細設定 | 受注に紐づく商品の小計(定期詳細設定で設定される値段)と販売価格の差分を出力します。 (例) 販売価格:1000円 商品の小計:2000円 →-1000円 |
-1000 |
販売価格小計 | 受注管理 > 受注管理 > 受注商品管理 商品の小計 |
受注に紐づく商品の小計です。 | 2980 |
