Q&A
調整金額の税率設定と計算方法を教えてください。
定期受注管理・受注管理の「タブ:受注商品管理」では「調整金額」の設定が可能です。
調整金額を適用するタイミングは「設定 > 税金 > 税率の設定」画面の「調整金額適用箇所」で課税前・課税後の設定が可能です。
調整金額を適用するタイミングごとの計算仕様は以下のとおりです。
調整金額適用箇所が課税後設定の場合
「調整金額適用箇所:課税後」に設定している場合、調整金額は課税後の金額に適用されます。
※送料・手数料の税率はデフォルト税率(10%)固定です。
商品名 | 単価 | 個数 | 小計 | (備考) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 税率10%商品 | 2000 | 1 | 2000 | |
2 | 税率8%商品 | 1000 | 1 | 1000 | |
3 | 小計 | 3000 | (1)+(2) | ||
4 | (8%対象 小計) | 1000 | (2) | ||
5 | (10%対象 小計) | 2000 | (1) | ||
6 | 送料 | 500 | |||
7 | 手数料 | 300 | |||
8 | 消費税 | 360 | (9)+(10) | ||
9 | (8% 対象消費税) | 80 | (2)x 8% | ||
10 | (10% 対象消費税) | 280 | [(1)+(6)+(7)] x 10% | ||
11 | 調整金額 | -1000 | |||
12 | 合計 | 3160 | (3)+(6)+(7)+(8)+(11) |
調整金額適用箇所が課税前設定の場合
「調整金額適用箇所:課税前」に設定している場合、調整金額は課税前の金額に適用され、消費税計算に影響します。
※送料・手数料・調整金額の税率はデフォルト税率(10%)固定です。
10%課税対象額+調整金額 が正(+)の場合
商品名 | 単価 | 個数 | 小計 | (備考) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 税率10%商品 | 2000 | 1 | 2000 | |
2 | 税率8%商品 | 1000 | 1 | 1000 | |
3 | 小計 | 3000 | (1)+(2) | ||
4 | (8%対象 小計) | 1000 | (2) | ||
5 | (10%対象 小計) | 2000 | (1) | ||
6 | 送料 | 500 | |||
7 | 手数料 | 300 | |||
11 | 調整金額 | -1000 | |||
8 | 消費税 | 260 | (9)+(10) | ||
9 | (8% 対象消費税) | 80 | (2)x 8% | ||
10 | (10% 対象消費税) | 180 | [(1)+(6)+(7)+(11)] x 10% | ||
12 | 合計 | 3060 | (3)+(6)+(7)+(8)+(11) |
10%課税対象額+調整金額が負(マイナス)の場合
10%消費税は0円として計算され、10%対象を上回る負の調整金額を8%課税対象額から減算した後、8%消費税が計算されます。
商品名 | 単価 | 個数 | 小計 | (備考) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 税率10%商品 | 2000 | 1 | 2000 | |
2 | 税率8%商品 | 1000 | 1 | 1000 | |
3 | 小計 | 3000 | (1)+(2) | ||
4 | (8%対象 小計) | 1000 | (2) | ||
5 | (10%対象 小計) | 2000 | (1) | ||
6 | 送料 | 500 | |||
7 | 手数料 | 300 | |||
11 | 調整金額 | -3000 | |||
8 | 消費税 | 64 | (9)+(10) | ||
9 | (8% 対象消費税) | 64 | [(2)+[(1)+(6)+(7)+(11)]] x 8% ※(10)がマイナスの場合のみ、マイナス分を(2)から減算後、消費税を計算する | ||
10 | (10% 対象消費税) | 0 | [(1)+(6)+(7)+(11)] x 10% ※マイナスになるため、消費税は0円 |
||
12 | 合計 | 864 | (3)+(6)+(7)+(8)+(11) |
この記事の目次
このセクションの記事