CSV 管理
お問い合わせのCSV項目
お問い合わせ管理で出力可能な CSV の出力項目は以下のとおりです。
項目名 | 参照データ | 項目内容 | 出力例 |
---|---|---|---|
ID | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 ID |
お問い合わせを特定するためのIDです。 本IDは数字のみの値がシステム側で自動設定され、変更されない不変的な値です。 |
235 |
お問い合わせ番号 | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 お問い合わせ番号 |
お問い合わせを特定するための管理用番号です。 英数の値(10桁)がシステム側で自動設定され、変更されない不変的な値です。 |
af76755239 |
お問い合わせ区分パス | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 お問い合わせ区分パス |
お問い合わせ種別です。 親のお問い合わせ区分に従い「>」の表記となります。 [参考]お問い合わせ区分 |
定期解約 > 商品Aの解約 |
対応状況 | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 対応状況 |
現在の対応状況です。
|
未対応 |
顧客番号 | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 顧客番号 |
お問い合わせをした顧客番号です。 | 740f1f85c2 |
メールアドレス | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 メールアドレス |
お問い合わせをした顧客のメールアドレスです。 | test_ecforce_faq@example.com |
お名前 | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 お名前 |
お問い合わせをした顧客のお名前です。 | 山田 太郎 |
フリガナ | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 フリガナ |
お問い合わせをした顧客のフリガナです。 | ヤマダ タロウ |
電話番号 | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 電話番号 |
お問い合わせをした顧客の電話番号です。 | 05031859080 |
お問い合わせ内容 | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 お問い合わせ内容 |
問い合わせ管理より登録されているお問い合わせの内容です。 | 定期商品の解約方法について教えてください。 |
作成者 | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 作成者 |
CS画面で「お問い合わせ内容を作成する」を実行したメンバーのアカウント名です。 | スパスタ太郎 |
更新者 | 顧客管理 > CS画面 > お問い合わせ内容を作成する | お問い合わせを編集した際の更新者のメンバーのアカウント名です。 | スパスタ花子 |
作成日 | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 作成日 |
お問い合わせが作成された日付を「yyyy/mm/dd」の形式で表示します。 | 2021/11/4 |
更新日 | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 更新日 |
お問い合わせを編集した際の更新日を「yyyy/mm/dd」の形式で表示します。 | 2021/11/8 |
お問い合わせラベル | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 お問い合わせラベル |
お問い合わせに付与したラベルです。 [参考]ラベル管理>お問い合わせラベル管理 |
要対応 |
お問い合わせタイトル | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 お問い合わせタイトル |
お問い合わせに付与したタイトルです。 | タイトル |
カスタム項目 | 顧客管理 > お問い合わせ管理 > 詳細 > カスタム項目情報 |
お問い合わせに設定したカスタム項目です。 | カスタム項目 |
自由項目1~30 | 設定を変更する > CSV管理 > お問い合わせ CSV の管理 自由項目1~30 |
カスタムCSV管理で設定された固定値です。 [参考]CSV 管理 |
自由項目1~30 |
この記事の目次
このセクションの記事