顧客管理
【顧客管理】アンケート回答履歴
おしらせ
「アンケート回答履歴」は弊社パーソナライズシステム「ecforce profile」をご契約のうえ、ecforce管理画面の外部連携アカウント管理画面で連携している場合に表示されます。
ご利用に際してのご質問やご要望、詳細内容につきましては、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。
アンケート回答履歴画面でできること
・顧客管理のアンケート回答履歴画面では「ecforce profile」のパーソナライズ診断にて顧客が回答したアンケート結果を一覧で確認できます。
アンケート回答履歴画面
アンケート回答履歴画面は、弊社パーソナライズシステム「ecforce profile」と連携を行っている場合にのみ「顧客管理 > 顧客管理 > 該当顧客」の「タブ:アンケート回答履歴」をクリックすると表示されます。
アンケート回答履歴画面における各項目
各アンケートの「操作:詳細」をクリックすると、以下項目を確認できます。
| 回答ID | 回答を一意に特定する管理用のIDです。 ecforce profile内にて回答IDによる絞り込み検索を行えます。 |
| パーソナライズID | パーソナライズを一意に特定する管理用のIDです。 |
| パーソナライズコード | パーソナライズを一意に特定するパーソナライズコードです。 |
| パーソナライズ名 | パーソナライズの名前です。 |
| 起動種別 | パーソナライズが起動された種別です。 |
| 識別子 | パーソナライズの識別子です。 識別子入りのURLもしくはタグが使用されていた場合、回答先の判別が可能です。 (例)「識別子:ecf」はecforceのLP、「識別子:sb」はSUCCESS BOARDなど。 |
| 開始日時 | 顧客が回答を開始した日時です。 |
| デバイス | 顧客が回答を行ったデバイスです。 |
| OS | 顧客が回答を行ったデバイスのOSです。 |
| リファラ | リファラ(リンク元ページ)です。 |
| 完了日時 | 顧客が回答を完了した日時です。 |
| 完了アクションID | パーソナライズ(アンケート)の回答完了後、ロジックに従い実施したアクションのIDです。 ※本IDはアクションを一意に特定する管理用のIDです。 |
| 完了アクション名 | パーソナライズ(アンケート)の回答完了後、ロジックに従い実施したアクションの名前です。 |
| 完了アクション | パーソナライズ(アンケート)の回答完了後の遷移先(リダイレクトURL)です。 |
| スコア | スコア種別のアクションが実行される条件です。 |
この記事の目次
このセクションの記事