CSV 管理
[オプション]カゴ落ちリマーケティング のCSV項目
カゴ落ちメール機能をご利用のクライアント様が利用できる機能です。
詳細は[オプション] カゴ落ちメール機能を参照ください。
カゴ落ちリマーケティングで出力可能な CSV の出力項目は以下のとおりです。
| 項目名 | 参照データ | 項目内容 | 出力例 |
|---|---|---|---|
| ID | 設定 > カゴ落ちメール > 入力画面離脱 | カゴ落ちリマーケティング管理で割り振られるID | 15 |
| 広告URLID | マーケティング管理 > 広告管理 > 広告URL管理 | 広告URLに割り振られるID | 20 |
| 電話番号 | 顧客管理 > 詳細 | カゴ落ちリマーケティングに該当する顧客の電話番号 | 09012345678 |
| メールアドレス | 顧客管理 > 詳細 | カゴ落ちリマーケティングに該当する顧客のメールアドレス | xxx@gmail.com |
| 受注ID | 受注管理 > 詳細 | カゴ落ちリマーケティングの通知から作成された受注ID | 12345 |
| 受注作成日 | 受注管理 > 詳細 | カゴ落ちリマーケティングの通知から作成された受注の作成日時 | 2025-04-11 10:13:21 +0900 |
| リマケ通知送信日 | 設定 > カゴ落ちメール > 入力画面離脱 | カゴ落ちリマーケティングの通知を送った日時 | 2025-04-12 12:30:07 +0900 |
| 通知内URLクリック日 | 設定 > カゴ落ちメール > 入力画面離脱 | カゴ落ちリマーケティングの通知を受け取ったユーザーが通知内のURLにアクセスした日時 | 2025-04-17 12:15:21 +0900 |
| 作成日 | 設定 > カゴ落ちメール > 入力画面離脱 | 通知情報の作成日時 | 2025-04-10 09:40:13 +0900 |
この記事の目次
このセクションの記事