Q&A
メールテンプレートのカテゴリに共通して使用可能な変数はありますか?
「設定 > メール/通知 > メールテンプレート管理」の「新規作成/編集」画面の右上に表示されている「使用できる変数一覧」のうち「カテゴリ共通」配下の以下変数については、カテゴリを共通して使用することが可能です。
※カテゴリ外の変数を使用した場合、メール内容に意図した結果が表示されず、変数が正常に展開されません。
| 表示内容 | 変数 | 説明 |
|---|---|---|
| 画像ルートパス | {{ file_root_path }} | アップロードした画像のルートパスが表示されます。 ( 使用例:<img src="{{ file_root_path }}/sample.jpg"> ) |
| サイト URL | {{ site_url }} | サイトのドメイン名が表示されます。 |
| サイト名 | {{ base_info.shop_name }} | ショップ情報設定でご入力いただいた「ショップ名」が表示されます。 |
| サポートメール | {{ base_info.contact_email }} | 設定 > メール/通知 > メールアドレスの設定でご入力いただいた「お問い合わせメールアドレス」が表示されます。 |
| システムメール | {{ base_info.system_email }} | 設定 > メール/通知 > メールアドレスの設定でご入力いただいた「システムメール送信元」が表示されます。 |
| 顧客番号 | {{ customer.number }} | 顧客の顧客番号が表示されます。 |
| 姓 | {{ customer.billing_address.name01 }} | 顧客の姓が表示されます。 |
| 名 | {{ customer.billing_address.name02 }} | 顧客の名が表示されます。 |
| セイ | {{ customer.billing_address.kana01 }} | 顧客の姓のフリガナが表示されます。 |
| メイ | {{ customer.billing_address.kana02 }} | 顧客の名のフリガナが表示されます。 |
| メールアドレス | {{ customer.email }} | 顧客のメールアドレスが表示されます。 |
| 性別 | {{ customer.sex.name }} | 顧客の性別が表示されます。 |
| 職業 | {{ customer.job.name }} | 顧客の職業が表示されます。 |
| 生年月日 | {{ customer.birth | date: "%Y/%m/%d"}} | 顧客の生年月日が表示されます。 |
関連記事
この記事の目次
このセクションの記事