お知らせ
検索条件、CSV出力項目における「購入回数」の文言変更について
検索条件、CSV出力項目における文言変更について
2021/03 リリースにて、各画面での「購入回数」の文言を以下の表記に変更となりました。
検索条件、及び、一覧での表記、CSV管理で出力する項目について表記が変更となります。
変更となった画面、及び表記については、以下をご確認ください。
リリース前に作成された項目の名称については、変更されません。
※新たに追加となった項目もあります。「受注CSV管理」「受注商品CSV管理」の項目「定期内受注(N番目)」
対象画面 | 対象箇所 | 旧表記 | 新表記 |
顧客管理 | 検索条件 | 購入回数 | 顧客購入回数 |
一覧 | 購入回数 | 顧客購入回数 | |
編集 > 定期受注一覧 | 購入回数 | 定期内受注数 | |
重複顧客管理 | 一覧 | 購入回数 | 顧客購入回数 |
受注作成 | 検索条件 | 購入回数 | 顧客購入回数 |
一覧 | 購入回数 | 顧客購入回数 | |
検索条件 | 購入回数 | 顧客購入回数 | |
一覧 | 購入回数 | 顧客購入回数 | |
定期受注一覧 | 購入回数 | 定期内受注数 | |
定期受注管理 | 検索条件 | 購入回数 | 定期内受注数 |
一覧 | 購入回数 | 定期内受注数 | |
詳細 | 購入回数 | 定期内受注数 | |
編集 | 購入回数 | 定期内受注数 | |
ステップメール | 編集 > 基本設定 > スポットメール配信履歴詳細 > メール受信者 | 購入回数 | 顧客購入回数 |
シナリオ登録条件 > 顧客 | 購入回数 | 顧客購入回数 | |
シナリオ登録条件 > 受注 | 購入回数 | 定期内受注(N番目) | |
シナリオ登録条件 > 定期受注 | 購入回数 | 定期内受注数 | |
シナリオ登録条件 > 一覧 | 購入回数 | 顧客購入回数 | |
編集 > 配信内容 > 詳細 | 購入回数 | 顧客購入回数 | |
編集 > 配信内容 > 送信条件内の検索条件 | 購入回数 | 顧客購入回数 | |
編集 > 配信内容 > 送信条件内の一覧 | 購入回数 | 顧客購入回数 | |
編集 > 購読者一覧の検索条件 | 購入回数 | 顧客購入回数 | |
編集 > シナリオ登録条件 > 顧客内の検索条件 | 購入回数 | 顧客購入回数 | |
編集 > シナリオ登録条件 > 受注内の検索条件 | 購入回数 | 定期内受注(N番目) | |
編集 > シナリオ登録条件 > 定期受注内の検索条件 | 購入回数 | 定期内受注数 | |
広告URL管理 | 検索条件 | 購入回数 | CV |
※広告主管理よりログインした場合 検索条件 |
購入回数 | CV | |
受注CSV管理 | 新規作成 > CSV出力する項目 | 購入回数 | 定期内受注(N番目) |
顧客購入回数 | |||
編集 | 購入回数 | 定期内受注(N番目) | |
顧客購入回数 | |||
受注商品CSV管理 | 新規作成 > CSV出力する項目 | 購入回数 | 定期内受注(N番目) |
顧客購入回数 | |||
編集 | 購入回数 | 定期内受注(N番目) | |
顧客購入回数 | |||
定期受注CSV管理 | 新規作成 > CSV出力する項目 | 購入回数 | 定期内受注数 |
編集 | 購入回数 | 定期内受注数 | |
定期受注商品CSV管理 | 新規作成 > CSV出力する項目 | 購入回数 | 定期内受注数 |
編集 | 購入回数 | 定期内受注数 | |
顧客CSV管理 | 新規作成 > CSV出力する項目 | 購入回数 | 顧客購入回数 |
編集 | 購入回数 | 顧客購入回数 |
この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
この記事の目次
このセクションの記事