配送/送料
配送業者コード
配送業者コードとは
後払い決済を利用する場合、ecforceから後払い決済システムへ「配送業者コード」を連携し、配送業者の特定を行います。
後払い決済により「配送業者コード」の設定値は異なるため、ご利用の後払い決済に応じた設定が必要です。
おしらせ
「GMO後払い/スコア後払い」「後払い.com」「NP後払い」「NP後払いリアルタイム」の配送業者コードをご案内します。
「ヤマト後払い」「atone決済」「atoneつど後払い決済」は配送業者コードの設定は不要なため、対象外になります。
配送業者コード設定画面
配送業者コードの設定は「設定 > 配送/送料 > 配送業者管理」画面の該当配送業者の「編集」画面で、配送業者ごとに指定されているコードをプルダウンより選択ください。
各社配送業者コード
GMO後払い/スコア後払い
配送業者コード | 配送業者名 |
---|---|
11 | 佐川急便、佐川、飛脚便 |
12 | ヤマト運輸、ヤマト、ヤマト運送、ヤマト便、クロネコ、クロネコメール便、ネコポス、宅急便コンパクト、クロネコDM便 |
14 | 西濃運輸、西濃 |
15 | 郵便書留、簡易書留、一般書留、特定記録、特定記録郵便、書留・特定記録郵便、ゆうパケット |
16 | 郵パック、ゆうパック、エクスパック、ポスパケット |
18 | 福山通運、福山運輸、福山運送、福山 |
27 | エコ配、280EXPRESS |
28 | 翌朝10時郵便、翌朝10時便、モーニング10、新特急郵便、新特急、レターパック |
後払い.com
配送業者コード | 配送業者名 | 配送業者コード | 配送業者名 | 配送業者コード | 配送業者名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クロネコヤマト | 31 | JSS EXPRESS | 61 | プラス ロジスティクス株式会社 |
2 | 佐川急便 | 32 | レターパックライト(レターパック360) | 62 | ゆうパケット |
3 | 日本通運 | 33 | レターパックプラス(レターパック510) | 63 | 当社仕様欄 |
4 | ゆうパック | 34 | JIT BOX チャーター便 | 64 | 自社配送 |
5 | 西濃運輸 | 35 | 山陽自動車運送 | 65 | ポスパケット |
6 | 福山通運 | 36 | 荒木運輸 | 66 | 常盤運輸 |
7 | 名鉄運輸 | 37 | 九州産交運輸 | 67 | プラスカーゴサービス(一般) |
8 | 新潟運輸 | 38 | 中越運送 | 68 | プラスカーゴサービス(家具) |
9 | トナミ運輸 | 39 | 三八五通運 | 69 | 国際書留郵便 |
10 | 西武運輸 | 40 | 松岡満運輸 | 71 | クロネコヤマト国際宅急便 |
11 | トール(フットワーク) | 41 | 日本トラック | 72 | T.M.G |
12 | エコ配 | 42 | 王子くびき運送 | 73 | カトーレック |
13 | メール便 | 43 | 三豊便 | 74 | SBS即配便 |
14 | EMS | 44 | 札樽運輸 | 102 | クリックポスト |
15 | 近物レックス | 45 | 濃飛倉庫運輸 | 103 | Global Order Tracking |
16 | その他 | 46 | 福井貨物自動車 | 104 | 17TRACK |
17 | 久留米運送 | 47 | ZCE EXPRESS | 105 | 千葉通商 |
18 | 書留 | 48 | 佐川SGL | 106 | 中国流通王 |
19 | DHL | 49 | はこBOON | 107 | ネコポス |
20 | ヤマトホームコンビニエンス | 50 | 豊興運輸 | 108 | クロネコDM便 |
21 | 王子運送 | 51 | S.F. Express | 109 | 大川配送サービス |
22 | 札幌通運 | 52 | AsiaX | 111 | デリバリープロバイダ |
23 | 第一貨物 | 53 | 信州名鉄運輸 | 112 | 日本郵便 |
24 | エスライン | 54 | 株式会社OCS | 113 | 東京トラック運送 |
25 | FedEx | 55 | 日通トランスポート | ||
26 | 飛騨運輸 | 56 | ヤマト運輸 | ||
27 | 岡山県貨物 | 57 | 四国運輸 | ||
28 | PREX | 58 | ゆうメール | ||
29 | IUC株式会社 | 59 | セイノースーパーエクスプレス | ||
30 | 関東即配 | 60 | 国際空輸 |
NP後払い
配送業者コード | 配送業者名 | 配送業者コード | 配送業者名 |
---|---|---|---|
11 | 佐川急便、SGムービング | 21 | 名鉄運輸 |
12 | ヤマト運輸、ネコポス、宅急便コンパクト | 23 | 信州名鉄運輸 |
13 | 日本通運 | 26 | JPロジスティクス |
14 | 西濃運輸 | 27 | エコ配 |
15 | 郵便事業:書留、クロネコゆうメール | 28 | 郵便事業:翌朝10時郵便 |
16 | 郵便事業:ゆうパック | 29 | トナミ運輸 |
17 | 西武運輸 | 30 | 郵便事業:ゆうパケット、クリックポスト、クロネコゆうパケット |
18 | 福山通運 | 99 | 集金代行 |
20 | 新潟運輸 |
NP後払いリアルタイム
配送業者コード | 配送業者名 | 配送業者コード | 配送業者名 |
---|---|---|---|
50000 | 佐川急便 | 59060 | 福山通運 |
59010 | ヤマト運輸 | 59080 | 新潟運輸 |
59020 | 日本通運 | 59090 | 名鉄運輸 |
59030 | 西濃運輸 | 59100 | トナミ運輸 |
59040 | 郵便事業:書留、クロネコゆうメール | 59110 | 信州名鉄運輸 |
59041 | 郵便事業:ゆうパック | 59140 | JPロジスティクス |
59042 | 郵便事業:翌朝10時郵便 | 59150 | エコ配 |
59043 | 郵便事業:ゆうパケット、クロネコゆうパケット | 59160 | JAD宅配急便 |
59050 | セイノーエクスプレス | 55555 | ご契約運送会社 |
ベリトランス後払い
配送業者コード | 配送業者名 | 配送業者コード | 配送業者名 |
---|---|---|---|
11 | 佐川急便 | 20 | 新潟運輸 |
12 | ヤマト運輸・クロネコメール便 | 21 | 名鉄運輸 |
13 | 日本通運 | 23 | 信州名鉄運輸 |
14 | 西濃運輸 | 26 | トールエクスプレスジャパン |
15 | 郵便書留 | 27 | エコ配 |
16 | 郵パック | 28 | 翌日10時郵便 |
17 | セイノースーパーエクスプレス | 29 | トナミ運輸 |
18 | 福山通運 |
Vamos後払い
配送業者コード | 配送業者名 | 配送業者コード | 配送業者名 |
---|---|---|---|
50000 | 佐川急便 | 59060 | 福山通運 |
59010 | ヤマト運輸 | 59080 | 新潟運輸 |
59020 | 日本通運 | 59090 | 名鉄運輸 |
59030 | 西濃運輸 | 59110 | 信州名鉄運輸 |
59040 | 郵便事業:書留 | 59140 | トールエクスプレス |
59041 | 郵便事業:ゆうパック | 59150 | エコ配 |
59042 | 郵便事業:翌朝10時郵便 | 59100 | トナミ運輸 |
59043 | 郵便事業:ゆうパケット | 59160 | JAD宅配急便 |
59050 | セイノーエクスプレス | 55555 | ご契約運送会社 |
この記事の目次
このセクションの記事
配送/送料