受注/定期受注
媒体 CSV 登録 / 更新
媒体 CSV登録/更新でインポート可能な CSV 項目は以下のとおりです。
| 項目名 | データ反映先 | 項目内容 | 必須項目 | データ例 |
|---|---|---|---|---|
| 媒体ID | 媒体管理 > 媒体ID | 媒体ID。新規登録時は不要 | ◯(更新時のみ) | 1 |
| 媒体名 | 媒体管理 > 媒体名 | 媒体の名称 | ◯ | youtube |
| 媒体ラベル | 媒体管理 > 媒体ラベル | 媒体ラベルIDを設定。複数設定可 | 1,2 | |
| 有効期間(開始) | 媒体管理 > 有効期間(開始) | yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 | 2022/04/14 00:00:00 | |
| 有効期間(終了) | 媒体管理 > 有効期間(終了) | yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 | 2032/04/14 00:00:00 | |
| コスト | 媒体管理 > コスト | 媒体のコスト | 30 | |
| LP用 | 媒体管理 > LP用 | ON:1 , OFF:1 ON: LPで生成されたすべての受注の媒体として設定されます。(ON にできるのは全媒体のなかで1つのみ) | 0 | |
| ショップ用 | 媒体管理 > ショップ用 | ON:1 , OFF:1 ON: ショップで生成されたすべての受注の媒体として設定されます。(ON にできるのは全媒体のなかで1つのみ) | 0 | |
| 表示/非表示 | 媒体管理 > 表示/非表示 | 表示:1 , 非表示:0 | 1 | |
| 受注作成デフォルト | 媒体管理 > 受注作成デフォルト | ON:1 , OFF:1 ON: に設定すると、受注作成で生成される受注のデフォルト媒体として設定されます。(ON にできるのは全媒体のなかで1つのみ) | 0 |
この記事の目次
このセクションの記事
受注/定期受注