活用のヒント
[資料]決済管理画面とecforce管理画面の情報相対表
決済方法別の動作検証が必要な場合、各テスト環境より確認することが可能です。
本記事では、ecforce管理画面上の項目が、各決済管理画面でどの項目に値するのかの相対情報を記載しております。※弊社側で確認がとれた内容のみ記載しております。
| 支払い方法名 | 種類 | ecforce管理画面 | 決済画面 |
| GMO後払い | 後払い | 取引ID | GMO取引ID |
| 受注番号 | 加盟店取引ID | ||
| スコア後払い | 後払い | 取引ID | スコア注文ID |
| 決済番号 | 加盟店取引ID | ||
| NP後払い | 後払い | 取引ID | NP取引ID |
| 受注番号 | 加盟店取引ID | ||
| NP後払いリアルタイム | 後払い | 取引ID | NP取引ID |
| 決済番号 | 加盟店取引ID | ||
| ヤマト後払い | 後払い | 取引ID | 受注番号 |
| ベリトランス後払い | 後払い | 取引ID | スコア注文ID |
| 決済番号 |
取引ID |
||
| Vamos後払い | 後払い | 決済番号 | 加盟店取引ID |
| SBPSキャリア | 外部決済サービス | 取引ID | トラッキングID |
| 決済番号 | 受注ID/請求ID | ||
| Amazon Pay | 外部決済サービス | 取引ID | AmazonリファレンスID |
| GMOイプシロン | クレジットカード | 取引ID | trans_code |
| 決済番号 | 注文番号 | ||
| GMO PG | クレジットカード | 取引ID | 取引ID |
| 決済番号 | オーダーID | ||
| SBPSクレカ | クレジットカード | 取引ID | トラッキングID |
| 決済番号 | 受注ID/ 請求番号 | ||
| ベリトランスクレカ | クレジットカード | 取引ID | リファレンスコード |
| 決済番号 | 取引ID | ||
| ヤマトクレカ | クレジットカード | 取引ID | 受付番号 |
| 顧客番号 | お客様会員ID | ||
| ZEUSクレカ | クレジットカード | 取引ID | オーダーNo |
| 受注番号 | SENDPOINT | ||
| atone 翌月払い(コンビニ/口座振替) | 後払い | 受注番号 | 加盟店取引ID |
| 取引ID | atone取引ID | ||
| 後払い(コンビニ/銀行ATM)- atone | 後払い | 決済番号 | 加盟店取引ID |
この記事の目次
このセクションの記事